新年伊始,又到了各大医院调整绩效考核体系的时候了,科室指标体系优化是其中的一个重头戏。下表是某三甲医院临床科室平衡记分卡年度考核表,从上海三慧医院管理中心为众多医院实施医院绩效考核咨询和医院绩效管理系统的经验看,这张科室平衡卡设计得还是很科学的。在此与大家分享一下,希望给大家能有所帮助。
一级指标及权重 | 二级指标及权重 | 三级指标 | 权重 |
财务类指标(25%) | 经济效率(60%) | 业务收入 | 60% |
成本占比 | 40% | ||
患者负担(40) | 药品材料占比 | 30% | |
患者次均门诊费用 | 35% | ||
患者次均住院费用 | 35% | ||
患者类指标(35) | 服务数量(60%) | 门急诊人次 | 30% |
出院病人数 | 40% | ||
手术台次 | 30% | ||
服务质量(40%) | 患者预约率 | 15% | |
患者满意度 | 30% | ||
门诊患者有效投诉率 | 20% | ||
住院患者有效投诉率 | 20% | ||
医疗赔偿额 | 15% | ||
内部流程类指标(25) | 服务效率(50%) | 人均门诊人次 | 25% |
人均出院病人数 | 25% | ||
病床使用率 | 25% | ||
平均住院日 | 25% | ||
服务规范(50%) | 甲级病案率 | 20% | |
抗菌药物使用率 | 20% | ||
院感发生率 | 20% | ||
优质护理达标率 | 20% | ||
综合质量评价 | 20% | ||
学习与成长类指标(15%) | 继续教育(10%) | 继续教育积分 | 100% |
科研(30%) | 发表论文积分 | 40% | |
科研立项积分 | 30% | ||
科研获奖积分 | 30% | ||
新技术引入(30%) | 新技术项目收入 | 100% | |
员工成长(30%) | 学历积分 | 40% | |
职称积分 | 60% |
注:任何转载须注明作者、出处